产品介绍
本产品主要适用于火电厂正、负压物料气力输送系统,也同时适用于矿山、煤炭、冶金、 造纸、化工等各类具有高磨损、高冲刷、高腐蚀的干粉尘、煤渣、水、蒸汽等介质的管道 输送上作启、闭之用。
产品特点
通过旋转轴带动阀板运动,避免阀杆与介质直接接触,大大提高使用寿命。
料口全流通无阻挡物,独特吹堵装置,有效防止卡灰、积灰现象。
特殊材料密封副确保耐高温、耐磨损、耐冲蚀,提高配套系统的安全性、稳定性。
长寿命、免维护,节约用户运行、维护成本。
产品参数
| 公称通径DN/mm | 公称压力PN/MPa | 工作压力MPa | 气缸工作压力MPa | 常温实验压力MPa | 适用温度℃ | |
| 气体密封 | 液体光体 | |||||
| 50~300 | 1.0 | 0.3~0.6 | 0.5~0.7 | 0.6 | 1.5 | ≤450 |
| 1.6 | 0.6 | 2.4 | ||||
产品细节
| 零 件 名 称 | 材料 |
| 阀体 | WCB铸钢/球墨铸铁 |
| 阀板 | 特殊结构陶瓷/特殊合金钢 |
| 阀座 | 特殊结构陶瓷/特殊合金钢 |
| 阀杆 | 合金钢(镀硬铬处理) |
| 密封圈 | 氟橡胶 |
| 填料 | 增强石墨/碳素纤维 |
| 气缸 | 标配:快排阀、磁感应限位 |
产品尺寸

| 主要外形和连接尺寸 单位:mm | |||||
| DN | D | D1 | N-d | H | L |
| 50 | 160 | 125 | 4-018 | 160 | 360 |
| 65 | 180 | 145 | 4-018 | 165 | 380 |
| 80 | 195 | 160 | 8-②18 | 180 | 560 |
| 100 | 215 | 180 | 8-018 | 185 | 580 |
| 125 | 245 | 210 | 8-018 | 260 | 660 |
| 150 | 280 | 240 | 8-018 | 265 | 680 |
| 175 | 310 | 270 | 8-024 | 280 | 760 |
| 200 | 340 | 295 | 8-024 | 285 | 780 |
| 225 | 365 | 325 | 12-024 | 360 | 860 |
| 250 | 390 | 350 | 12-024 | 365 | 880 |
| 300 | 445 | 400 | 12-024 | 385 | 980 |
安装使用及保养
产品运输、开箱、安装过程中,避免硬物磕碰阀座、阀板、气缸,影响阀门性能。
安装前清理干净阀腔、气源口异物,并空载进行启闭实验;仔细阅读本说明书,并核 对阀门型号、通径及技术参数。
严禁装上阀门后焊接法兰,管道应预留合适的阀门安装距离,法兰两边加密封垫补偿。
两管道中心与阀门通径中心应保持同轴;法兰面应平整,不允许有较大的偏斜,以保 证阀门的夹紧和正常工作;拧紧螺栓应做到均匀对称。
若长期存放,应置于干燥通风的室内并定期检查,防止生锈和磕碰。
常见故障及排查
| 故障现象 | 原因诊断 | 排除方法 |
| 法兰连接处不密封(外漏) | 法兰工作面是否完好 | 修整法兰工作面/更换法兰 |
| 阀门是否产生形变 | 更换/添加法兰密封垫 | |
| 螺栓松紧是否均匀 | 均匀调整螺栓松紧 | |
| 阀门不密封(内漏) | 阀门是否开关到位 | 清除卡塞异物 |
| 闵门密封副是否完好 | 清理/更换密封副 | |
| 阀门开、关不顺畅 | 气缸是否磕碰 | 更换气缸 |
| 气压不足、漏气 | 检修供气管路 | |
| 阀体传达部件是否异常 | 调整/更换零部件 |
产品应用
产品广泛应用于电力、煤矿、石化、冶金、环保、制药等行业。
电话:0510-85582851
手机:15852817918
邮箱:admin@admin.com
地址:无锡市惠山区阳山镇陆戴路62号

苏公网安备32020502002070号